1. Китай - 1,386,740,000 - 5 октября 2017 года
2. Индия - 1,322,150,000 - 5 октября 2017 года
3. США - 325,879,000 - 5 октября 2017 года
4. Индонезия - 261,890,900 - 1 июля 2017 года
5. Пакистан - 209,134,000 - 5 октября 2017 года
6. Бразилия - 208,085,000 - 5 октября 2017 года
7. Нигерия - 193,500,543 - 1 июля 2016 года
8. Бангладеш - 163,252,000 - 5 октября 2017 года
9. Россия - 146,809,643 - 1 августа 2017 года
10. Япония - 126,670,000 - 1 сентября 2017 года
1. Китай - 18031
2. США - 17419
3. Индия - 7393
4. Япония - 4631
5. Россия - 3745
1. Катар - 140000!
2. Люксембург - 91048!
3. Кувейт - 82024!
1. Люксембург - 103 199
2. Швейцария - 79 242
3. Норвегия - 70 392
1. Люксембург - 101 393
2. Швейцария - 80 186
3. Макао - 78 268
1. Монако - 173 377
2. Лихтенштейн - 152 933
3. Люксембург - 113 373
1. США - 18569
2. Китай - 11218
3. Япония - 4939
4. Германия - 3467
5. Великобритания - 2629
1. США - 18037
2. Китай - 11064
3. Япония - 4383
4. Германия - 3363
5. Великобритания - 2861
1. США - 18037
2. Китай - 11158
3. Япония - 4383
4. Германия - 3364
5. Великобритания - 2858
1. Катар - 127 660
2. Люксембург - 104 003
3. Макао - 95 151
1. Катар - 127 523
2. Люксембург - 105 882
3. Макао - 104 169
1. Люксембург - 105 768
2. Ирландия - 70 202
3. Швейцария - 62 882
1. Норвегия - 0,949
2. Австралия - 0,939
3. Швейцария - 0,939
1. Китай - 21292
2. США - 18569
3. Индия - 8662
1. Китай - 21417
2. США - 18569
3. Индия - 8703
1. Монако - Площадь: 2,02, Население: 37 731, Жителей: 120 679
2. Флагификация - Площадь: 719, Население: 5 312 400, Жителей: 738 556 649
3. Ватикан - Площадь: 0,44, Население: 842, Жителей: 1914